방폭 서보 사용 전압별 용량 구분 | |||||||||
전압[V] | 출력[KW] | 기본모델 | SIZE [Flange x길이] |
정격토크 [N·m] |
최대토크 [N·m] |
정격속도 [rpm] |
최대속도 [rpm] |
엔코더 | 브레이크 |
220 | 0.2 | FMAEX02-AA01 | 70 x L188 | 0.64 | 1.9 | 3000 | 5000 | 2000 펄스 | 적용불가 |
0.45 | FMAEK05-PB01 | 90 x L203 | 2.15 | 6.45 | 2000 | 3000 | 시리얼 - 17bit - INC/ABS 펄스형 - 2000펄스 - 15 선식 - INC |
||
0.5 | FMAEC06-PB01 | 1.91 | 5.3 | 3000 | 5000 | ||||
0.55 | FMAEK06-PB01 | 90 x L224 | 2.57 | 7.42 | 2000 | 3000 | |||
0.8 | FMAEC08-PB01 | 2.54 | 6.85 | 3000 | 5000 | ||||
0.9 | FMAEL09-PB01 | 150 x L316 | 8.6 | 22.1 | 1000 | 2000 | 적용가능 | ||
1.3 | FMAET13-PB01 | 8.2 | 22.5 | 1500 | 3000 | ||||
1.6 | FMAEK16-PB01 | 150 x L316 | 7.6 | 22.5 | 2000 | 3000 | |||
2.2 | FMAEC22-PB01 | 7 | 21 | 3000 | 5000 | ||||
1.8 | FMAET20-PB01 | 150 x L388 | 11.5 | 34.5 | 1500 | 3000 | |||
3 | FMAEK30-PB01 | 14.3 | 43 | 2000 | 5000 | ||||
4 | FMAEC40-PB01 | 12.7 | 31.8 | 3000 | 4500 | ||||
380/440 | 1.3 | HMAET13-PB01 | 150 x L316 | 8.2 | 22.5 | 1500 | 3000 | ||
1.6 | HMAEK16-PB01 | 7.6 | 22.5 | 2000 | 3000 | ||||
2.2 | HMAEC22-PB01 | 7 | 21 | 3000 | 5000 | ||||
1.8 | HMAET20-PB01 | 150 x L388 | 11.5 | 34.5 | 1500 | 3000 | |||
3 | HMAEK30-PB01 | 14.3 | 43 | 2000 | 5000 | ||||
4 | HMAEC40-PB01 | 12.7 | 31.8 | 3000 | 4500 |
수리 구매 판매
1670-8257
산업 자동화장비 판매 수리 공장장비 유지보수
기술전문기업 (주)엠이티
MET 대전엠이티
빨리고쳐엠이티 빨리고처엠이티
눈깜짝 1초견적
파나소닉 모니터수리 PLC MET 산업용중고기계중고판매 필립스 FUJI SANYODENKI 산업용모니터수리 파워서플라이수리
야스카와 미쓰비시 산요덴키 서보드라이브 화면 MAXI 어벤져스
ASUS SE2 업그레이드 액정수리 엘리베이터 패널수리 모터수리 인버터수리 서보모터수리 파나소닉서보모터 파나소닉모터
트럼프레이저 ROBOTEQ 덴포스 SAC 도시바 REXROTH 속도계 에러코드 기판수리
사업자 정보 표시
주식회사 엠이티 | 김영삼 | 대전광역시 유성구 테크노11로 46 | 사업자 등록번호 : 314-86-33419 | TEL : 042-934-8257 | 통신판매신고번호 : 제 2014-대전유성-0334호 | 사이버몰의 이용약관 바로가기
'한국공식판매대리점 > HIGEN MOTOR' 카테고리의 다른 글
[엠이티X하이젠모터] (주)엠이티, 하이젠모터(주) 제품 전 품목 판매 시작 (0) | 2019.05.08 |
---|---|
[엠이티X하이젠모터] 서보 모터, 서보 드라이브, 서보 옵션등 판매 (0) | 2019.04.03 |
(주)엠이티 X 하이젠 모터, 전 품목 판매 시작!! (0) | 2019.03.29 |