Yaskawa J1000 Inverter Manual 매뉴얼 입니다.
※ 파라미터 일람표
환경설정 | A1-01 | 파라미터 엑세스 레벨 |
A1-03 | 초기화 | |
A1-04 | 패스워드 | |
A1-05 | 패드워드의 설정 | |
운전모드 선택 | b1-01 | 주파수 지령 선택 |
b1-02 | 운전지령 선택 | |
b1-03 | 정지방법 선택 | |
b1-04 | 역회전 금지 선택 | |
b1-07 | 운전지령 전환 후의 운전선택 | |
b1-08 | PRG모드의 운전지령 선택 | |
b1-14 | 상순 선택 | |
b1-17 | 전원 ON/OFF에서의 운전 허가 | |
직류제동 | b2-02 | 직류제동 전류 |
b2-03 | 시동시 직류제동 시간 | |
b2-04 | 정지시 직류제동 시간 | |
가감속 시간 | C1-01 | 가속시간1 |
C1-02 | 감속시간1 | |
C1-03 | 가속시간2 | |
C1-04 | 감속시간2 | |
C1-09 | 비상정지 시간 | |
S곡 특성 | C2-01 | 가속 개시시의 S곡 특성 시간 |
C2-02 | 가속 완료시의 S곡 특성 시간 | |
C2-03 | 감속 개시시의 S곡 특성 시간 | |
C2-04 | 감속 완료시의 S곡 특성 시간 | |
슬립보정 | C3-01 | 슬립보정 게인 |
C3-02 | 슬립보정 일차지연 시정수 | |
토크보상 | C4-01 | 토크보상 (토크 부스트) 게인 |
캐리어 주파수 | C6-01 | ND/HD 선택 |
C6-02 | 캐리어 주파수 선택 | |
C6-03 | 캐리어 주파수 상한 | |
C6-04 | 캐리어 주파수 하한 | |
C6-05 | 캐리어 주파수 비례게인 | |
주파수 지령 | d1-01 | 주파수 지령 1 |
d1-02 | 주파수 지령 2 | |
d1-03 | 주파수 지령 3 | |
d1-04 | 주파수 지령 4 | |
d1-05 | 주파수 지령 5 | |
d1-06 | 주파수 지령 6 | |
d1-07 | 주파수 지령 7 | |
d1-08 | 주파수 지령 8 | |
d1-17 | 촌동 주파수 지령 | |
주파수 상한 하한 | d2-01 | 주파수 지정 상한치 |
d2-02 | 주파수 지정 하한치 | |
점프 주파수 | d3-01 | 주파수 지령 1 |
d3-02 | 주파수 지령 2 | |
d3-03 | 주파수 지령 3 | |
주파수 지령 홀드 | d4-01 | 주파수 지령 홀드기능 선택 |
V/F 특성 | E1-01 | 입력전압 설정 |
E1-03 | V/F 패턴 선택 | |
E1-04 | 최고출력 주파수 | |
E1-05 | 최대전압 | |
E1-06 | 베이스 주파수 | |
E1-07 | 중간출력 주파수 | |
E1-08 | 중간출력 주파수 전압 | |
E1-09 | 최저출력 주파수 | |
E1-10 | 최저출력 주파수 전압 |
모터 파라미터 | E2-01 | 모터의 정격전류 |
E2-02 | 모터의 정격 슬립 | |
E2-03 | 모터의 무부하 전류 | |
E2-05 | 모터 선간저항 | |
다기능 접점 입력 | H1-01 | 단자 S1의 기능선택 |
H1-02 | 단자 S2의 기능선택 | |
H1-03 | 단자 S3의 기능선택 | |
H1-04 | 단자 S4의 기능선택 | |
H1-05 | 단자 S5의 기능선택 | |
다기능 접점 출력 | H2-01 | 단자 MA,MB,MC의 기능선택(접점) |
아날로그 입력 | H3-01 | 아날로그 입력단자 A1신호레벨 선택 |
H3-03 | 아날로그 입력단자 A1 입력게인 | |
H3-11 | 아날로그 입력단자 A1입력 바이아스 | |
H3-13 | 아날로그 입력에 필터 시정수 | |
다기능 아날로그 출력 | H4-01 | 다기능 아날로그 출력단자 AM모니터 선택 |
H4-02 | 다기능 아날로그 출력단자 AM출력게인 | |
H4-03 | 다기능 아날로그 출력단자 AM바이어스 | |
MEMOBUS 통신 | H5-01 | 스테이션 어드레스 |
H5-02 | 전송속도의 선택 | |
H5-03 | 전송 패리티의 선택 | |
H5-04 | 전송에 컨솔의 동작 선택 | |
H5-05 | CE검출선택 | |
H5-06 | 전송대기 시간 | |
H5-07 | RTS 제어 있음/없음 | |
H5-12 | 운전지령 방법의 선택 | |
H5-13 | MEMOBUS의 주파수 지령, 주파수 모니터 단위 선택 | |
모터 보호기능 | L1-01 | 모터 보호기능 선택 |
L1-03 | 모터 보호동작 선택 | |
L1-13 | 전자선의 계속 선택 | |
순간정전 처리 | L1-16 | 순간정전 중복선택 |
스톨방지 기능 | L3-01 | 가속중 스톨방지 기능 선택 |
L3-02 | 가속중 스톨방지 레벨 | |
L3-03 | 감속중 스톨방지 레벨 | |
L3-05 | 운전중 스톨방지 기능 선택 | |
주파수 검출 | L4-06 | 주파수 검출레벨 |
L4-07 | 주파수 검출조건 | |
이상제시도 | L5-01 | 이상제시도 횟수 |
과토크 검출 | L6-01 | 과토크 검출동작 선택 |
L6-02 | 과토크 검출레벨 | |
L6-03 | 과토크 검출 시간 | |
하드웨어 보호 | L8-01 | 설치장 제동 저항기의 보호(ERF형) |
L8-05 | 입력전상 보호의 선택 | |
L8-10 | 냉각팬 ON/OFF제어의 선택 | |
L8-15 | 주위온도 | |
L8-18 | 소프트 CLA선택 | |
L8-35 | 유닛전시 방법 선택 | |
L8-38 | 캐리어 주파수 저감 선택 | |
나조방지 기능 | n1-02 | 나조방지 게인 |
과여자 제품 | n3-13 | 과여자 게인 |
표시설정/선택 | o1-02 | 전원 ON시 모니터 표시항목 선택 |
o1-03 | 주파수 지령 설정/표시의 단위 | |
o1-04 | STOP키의 기능 선택 | |
다기능 선택 | o2-04 | 인버터 응용 선택 |
o2-05 | 주파수 설정시 ENTER키 기능선택 | |
o2-06 | LED오퍼레이터 단선시의 동작 선택 | |
o2-09 | 예약 영역 | |
복사 기능 | o3-01 | COPY기능 선택 |
o3-02 | READ허가 선택 | |
o3-04 | 누적 가능시간 설정 | |
o3-05 | 누적 가능시간 삭제 | |
유지관리 시기 | o4-02 | 냉각팬 유지관리 설정(가동시간) |
o4-03 | 콘덴서 유지관리 설정 | |
o4-07 | 돌입방지 릴레이의 유지관리 설정 | |
o4-10 | IGBT 유지관리 설정 | |
o4-11 | U2의 초기화 선택 |
1. 기본적인 조치 방법
대부분의 알람 및 에러는 아래 조치로 해결이 가능합니다:
파라미터 재설정
드라이버 리셋
전원 재인가 (전원 껐다 켜기)
※ 단, 위의 조치로 해결되지 않는 경우 현장에서는 추가적인 대응이 어렵습니다.
2. 하드웨어 관련 설정 및 정밀 점검
하드웨어적인 문제나 고급 설정이 필요한 경우, 엠이티(MET)로 수리 의뢰해 주시기 바랍니다.
현장에서 무리한 수정을 시도하는 것은 장비 손상의 원인이 될 수 있습니다.
yaskawa J1000 manual(kor).pdf
12.22MB
📞 기술 문의 / 수리 접수
해당 장비의 수리, 유지보수 또는 기술 문의는
M.E.T 고객센터 1670-8257 또는 이메일 repair@met.kr 로 연락 주세요.
사업자 정보 표시
주식회사 엠이티 | 김영삼 | 대전광역시 유성구 테크노11로 46 | 사업자 등록번호 : 314-86-33419 | TEL : 042-934-8257 | 통신판매신고번호 : 제 2014-대전유성-0334호 | 사이버몰의 이용약관 바로가기
'M.E.T > 매뉴얼' 카테고리의 다른 글
PANASONIC MINAS A5 Series Manual, 파나소닉 서보 매뉴얼 (0) | 2025.09.25 |
---|---|
PANASONIC MINAS AIII Series Manual, 파나소닉 서보 매뉴얼 (0) | 2025.09.24 |
PANASONIC MINAS series manual, 파나소닉 서보 매뉴얼 (0) | 2025.09.24 |
PANASONIC MINAS E series manual, 파나소닉 서보 매뉴얼 (0) | 2025.09.24 |
PANASONIC MINAS A series manual, 파나소닉 서보 매뉴얼 (0) | 2025.09.24 |