[수입판매] IFM 센서 IFW204 IFK3004UBPKG/K1/SC/US-104 IFM Inductive sensor 유도형 센서

- 용접 어플리케이션용 전자기장 면역
- 높은 가동 시간을 위한 긴 감지 범위
- 보정 계수 1: 모든 금속에 대한 지속적인 감지 범위
- 매우 높은 스위칭 주파수
| 제품 특성 | |
| 전기적 디자인 | PNP | 
| 출력 기능 | N.O. | 
| 검출간격 [mm] | 4 | 
| 하우징 | 나선형 홈이 파여진 형태 | 
| 크기 [mm] | M12 x 1 / L = 65 | 
| 어플리케이션 | |
| 특수성(시스템) | 금으로 도금한 접속점; 증가된 감지 영역; 교정요소 = 1; 전자기 필드 면역성; 비접착을 위해 덧입힘 | 
| 어플리케이션 | 용접 어플리케이션용 | 
| 전자기 필드 면역성 | yes | 
| 최대 전자기 필드 면역성 [mT] | 300 | 
| 전기적 데이터 | |
| 동작 전압 [V] | 10...30 DC | 
| 전류소모 [mA] | < 20 | 
| 보호 클래스 | II | 
| 양극성 전환 방지 | yes | 
| 출력 | |
| 전기적 디자인 | PNP | 
| 출력 기능 | N.O. | 
| 최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] | 2,5 | 
| 스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 100 | 
| 스위칭 주파수 DC [Hz] | 2000 | 
| 쇼트방지 | yes | 
| 과부하 방지 | yes | 
| 범위 | |
| 검출간격 [mm] | 4 | 
| 실제 감지범위 Sr [mm] | 4 ± 10 % | 
| 작업거리 [mm] | 0...3,24 | 
| 증가된 감지 영역 | yes | 
| 정확성 / 편차 | |
| 교정 계수 | 금속: 1 / 스텐레스: 1 / 황동: 1 / 알루미늄: 1 / 구리: 1 | 
| 히스테리시스 [Sr 의 %] | 3...15 | 
| 접합점 드리프트 [Sr 의 %] | -10...10 | 
| 교정요소 = 1 | yes | 
| 작동 조건 | |
| 주변온도 [°C] | -40...85 | 
| 보호등급 | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K | 




사업자 정보 표시
  
        
                    
주식회사 엠이티 | 김영삼 | 대전광역시 유성구 테크노11로 46 | 사업자 등록번호 : 314-86-33419 | TEL : 042-934-8257 | 통신판매신고번호 : 제 2014-대전유성-0334호 | 사이버몰의 이용약관 바로가기
 
                  
                 
                  
                 
                  
                