SANYO DENKI DC Fan - 산요전기 DC 쿨링시스템
<SanACE 쿨링시스템제품> 냉각/방열 솔루션
DC팬, 이중반전팬, 방수팬, 방수원심팬, 방유팬, 장수명팬, 고저온팬, 원심팬, 블로어, AC팬,
ACDC팬, 팬유닛, 방전식 팬, 저소비전력팬
프레임사이즈 Frame Size (mm)
36*36 / 38*38 / 40*40 / 52*52 / 60*60 / 70*70 / 80*80 / 92*92 / 120*120 / 127*127 / 140*140 / 150*150 / Ø172 / Ø200
1. Frame Size : 80*80(mm) , Frame Thick 15(mm) 80*80*15
Image | Model No. | Model | Rated Voltage [V] | Frame Size [mm] | Frame Thick [mm] | Rated Speed [min-1] | Max. Airflow [m3/min] | Max. Airflow [CFM] | Max. Static Pressure [Pa] | Rib : | SPL [dB(A)] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC Fan 80x80x15mm | 12 | 80 | 15 | 6,100 | 1.44 | 50.9 | 84 | Ribbed | 41 | ||
DC Fan 80x80x15mm | 12 | 80 | 15 | 5,000 | 1.18 | 41.7 | 56.4 | Ribbed | 37 | ||
DC Fan 80x80x15mm | 24 | 80 | 15 | 6,100 | 1.44 | 50.9 | 84 | Ribbed | 41 | ||
DC Fan 80x80x15mm | 24 | 80 | 15 | 5,000 | 1.18 | 41.7 | 56.4 | Ribbed | 37 | ||
DC Fan 80x80x15mm | 12 | 80 | 15 | 3,800 | 0.89 | 31.4 | 32.6 | Ribbed | 29 | ||
DC Fan 80x80x15mm | 24 | 80 | 15 | 3,800 | 0.89 | 31.4 | 32.6 | Ribbed | 29 | ||
DC Fan 80x80x15mm | 12 | 80 | 15 | 3,100 | 0.91 | 32.1 | 29.4 | Ribbed | 31 | ||
DC Fan 80x80x15mm | 12 | 80 | 15 | 2,000 | 0.57 | 20.1 | 12.6 | Ribbed | 21 | ||
DC Fan 80x80x15mm | 24 | 80 | 15 | 3,100 | 0.91 | 32.1 | 29.4 | Ribbed | 31 | ||
DC Fan 80x80x15mm | 24 | 80 | 15 | 2,000 | 0.57 | 20.1 | 12.6 | Ribbed | 21 |
2. Frame Size : 80*80(mm) , Frame Thick 20(mm) 80*80*20
Image | Model No. | Model | Rated Voltage [V] | Frame Size [mm] | Frame Thick [mm] | Rated Speed [min-1] | Max. Airflow [m3/min] | Max. Airflow [CFM] | Max. Static Pressure [Pa] | Rib : | SPL [dB(A)] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC Fan 80x80x20mm | 12 | 80 | 20 | 5,850 | 1.72 | 60.78 | 110 | Ribbed | 45 | ||
DC Fan 80x80x20mm | 12 | 80 | 20 | 2,900 | 0.84 | 29.68 | 27 | Ribbed | 26.5 | ||
DC Fan 80x80x20mm | 24 | 80 | 20 | 5,850 | 1.72 | 60.78 | 110 | Ribbed | 45 | ||
DC Fan 80x80x20mm | 24 | 80 | 20 | 2,900 | 0.84 | 29.68 | 27 | Ribbed | 26.5 | ||
DC Fan 80x80x20mm | 12 | 80 | 20 | 3,700 | 1.07 | 37.8 | 46 | Ribbed | 39 | ||
DC Fan 80x80x20mm | 12 | 80 | 20 | 2,900 | 0.84 | 29.7 | 29.4 | Ribbed | 31 | ||
DC Fan 80x80x20mm | 12 | 80 | 20 | 2,300 | 0.67 | 23.7 | 18.6 | Ribbed | 25 | ||
DC Fan 80x80x20mm | 24 | 80 | 20 | 2,900 | 0.84 | 29.7 | 29.4 | Ribbed | 31 | ||
DC Fan 80x80x20mm | 24 | 80 | 20 | 2,300 | 0.67 | 23.7 | 18.6 | Ribbed | 25 | ||
DC Fan 80x80x20mm | 48 | 80 | 20 | 3,700 | 1.07 | 37.8 | 46 | Ribbed | 39 | ||
DC Fan 80x80x20mm | 48 | 80 | 20 | 2,900 | 0.84 | 29.7 | 29.4 | Ribbed | 31 |
산요전기코리아 대리점 (주) 엠이티 - SANYO DENKI & M.E.T
Tel. 042-934-8257 Fax. 042-934-8260 / 문의 : Sales@met.kr, Repair@met.kr / 홈페이지 : www.met.kr
대전광역시 유성구 탑립동 테크노11로 46 (46, Techno 11-ro, Yuseong-gu, Daejeon [305-510])
높은 기술력과 대응력으로 공장자동화 장비의 판매와 신속한 AS 서비스를 제공합니다.
'한국공식판매대리점 > SANYO DENKI' 카테고리의 다른 글
산요전기 SANYO DENKI Cooling Systems : DC Fan 80*80 시리즈 (Frame 32-38) (0) | 2015.05.11 |
---|---|
산요전기 SANYO DENKI Cooling Systems : DC Fan 80*80 시리즈 (Frame 25) (0) | 2015.05.11 |
SANMOTION F5 - 산요전기 리니어구동 스텝핑모터, SANMOTION F2 - 산요전기 드라이버 내장 스텝핑모터, 엔코더 (0) | 2015.04.13 |
SANMOTION F3 - 산요전기 2상 스텝핑시스템, 3상 스텝핑시스템 (0) | 2015.04.13 |
SANMOTION F5- 산요전기 5상 스텝핑시스템 (0) | 2015.04.13 |