SANYO DENKI DC Fan - 산요전기 DC 쿨링시스템
<SanACE 쿨링시스템제품> 냉각/방열 솔루션
DC팬, 이중반전팬, 방수팬, 방수원심팬, 방유팬, 장수명팬, 고저온팬, 원심팬, 블로어, AC팬,
ACDC팬, 팬유닛, 방전식 팬, 저소비전력팬
프레임사이즈 Frame Size (mm)
36*36 / 38*38 / 40*40 / 52*52 / 60*60 / 70*70 / 80*80 / 92*92 / 120*120 / 127*127 / 140*140 / 150*150 / Ø172 / Ø200
1. Frame Size : 80*80(mm) , Frame Thick 32(mm) 80*80*32
Image | Model No. | Model | Rated Voltage [V] | Frame Size [mm] | Frame Thick [mm] | Rated Speed [min-1] | Max. Airflow [m3/min] | Max. Airflow [CFM] | Max. Static Pressure [Pa] | Rib : | SPL [dB(A)] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC Fan 80x80x32mm | 24 | 80 | 32 | 2,000 | 0.65 | 23 | 18.6 | Ribless | 21 | ||
DC Fan 80x80x32mm | 48 | 80 | 32 | 3,350 | 1.1 | 38.9 | 50.9 | Ribless | 35 |
Image | Model No. | Model | Rated Voltage [V] | Frame Size [mm] | Frame Thick [mm] | Rated Speed [min-1] | Max. Airflow [m3/min] | Max. Airflow [CFM] | Max. Static Pressure [Pa] | Rib : | SPL [dB(A)] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC Fan 80x80x32mm | 12 | 80 | 32 | 9,700 | 2.45 | 86.5 | 360 | Ribbed | 57 | ||
DC Fan 80x80x32mm | 12 | 80 | 32 | 8,700 | 2.20 | 77.7 | 294 | Ribbed | 54 | ||
DC Fan 80x80x32mm | 12 | 80 | 32 | 6,700 | 1.69 | 59.6 | 171 | Ribbed | 47 | ||
DC Fan 80x80x32mm | 24 | 80 | 32 | 9,700 | 2.45 | 86.5 | 360 | Ribbed | 57 | ||
DC Fan 80x80x32mm | 12 | 80 | 32 | 9,700 | 2.45 | 86.5 | 360 | Ribless | 57 | ||
DC Fan 80x80x32mm | 12 | 80 | 32 | 8,700 | 2.20 | 77.7 | 294 | Ribless | 54 | ||
DC Fan 80x80x32mm | 12 | 80 | 32 | 6,700 | 1.69 | 59.6 | 171 | Ribless | 47 | ||
DC Fan 80x80x32mm | 24 | 80 | 32 | 9,700 | 2.45 | 86.5 | 360 | Ribless | 57 | ||
DC Fan 80x80x32mm | 12 | 80 | 32 | 4,600 | 1.52 | 53.7 | 91.1 | Ribbed | 45 | ||
DC Fan 80x80x32mm | 12 | 80 | 32 | 3,150 | 1.05 | 37.1 | 43.1 | Ribbed | 33 | ||
DC Fan 80x80x32mm | 12 | 80 | 32 | 2,000 | 0.65 | 23 | 18.6 | Ribbed | 21 | ||
DC Fan 80x80x32mm | 24 | 80 | 32 | 4,600 | 1.52 | 53.7 | 91.1 | Ribbed | 45 | ||
DC Fan 80x80x32mm | 24 | 80 | 32 | 3,150 | 1.05 | 37.1 | 43.1 | Ribbed | 33 | ||
DC Fan 80x80x32mm | 24 | 80 | 32 | 2,000 | 0.65 | 23 | 18.6 | Ribbed | 21 | ||
DC Fan 80x80x32mm | 48 | 80 | 32 | 3,350 | 1.1 | 38.9 | 50.9 | Ribbed | 35 | ||
DC Fan 80x80x32mm | 12 | 80 | 32 | 4,600 | 1.52 | 53.7 | 91.1 | Ribless | 45 | ||
DC Fan 80x80x32mm | 12 | 80 | 32 | 3,150 | 1.05 | 37.1 | 43.1 | Ribless | 33 | ||
DC Fan 80x80x32mm | 12 | 80 | 32 | 2,000 | 0.65 | 23 | 18.6 | Ribless | 21 | ||
DC Fan 80x80x32mm | 24 | 80 | 32 | 4,600 | 1.52 | 53.7 | 91.1 | Ribless | 45 | ||
DC Fan 80x80x32mm | 24 | 80 | 32 | 3,150 | 1.05 | 37.1 | 43.1 | Ribless | 33 |
2. Frame Size : 80*80(mm) , Frame Thick 38(mm) 80*80*38
Image | Model No. | Model | Rated Voltage [V] | Frame Size [mm] | Frame Thick [mm] | Rated Speed [min-1] | Max. Airflow [m3/min] | Max. Airflow [CFM] | Max. Static Pressure [Pa] | Rib : | SPL [dB(A)] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC Fan 80x80x38mm | 12 | 80 | 38 | 10,200 | 3.90 | 138.0 | 490.0 | Ribless | 65 | ||
DC Fan 80x80x38mm | 12 | 80 | 38 | 9,700 | 3.70 | 131.0 | 440.0 | Ribless | 63 | ||
DC Fan 80x80x38mm | 12 | 80 | 38 | 8,000 | 3.05 | 108.0 | 301.0 | Ribless | 58 | ||
DC Fan 80x80x38mm | 12 | 80 | 38 | 6,000 | 2.29 | 81.0 | 169.0 | Ribless | 51 | ||
DC Fan 80x80x38mm | 24 | 80 | 38 | 10,200 | 3.9 | 138.0 | 490.0 | Ribless | 65 | ||
DC Fan 80x80x38mm | 48 | 80 | 38 | 10,200 | 3.9 | 138.0 | 490.0 | Ribless | 65 | ||
DC Fan 80x80x38mm | 12 | 80 | 38 | 7,800 | 3.1 | 107.3 | 310 | Ribbed | 58 | ||
DC Fan 80x80x38mm | 12 | 80 | 38 | 6,300 | 2.55 | 90 | 211 | Ribbed | 51 | ||
DC Fan 80x80x38mm | 12 | 80 | 38 | 5,700 | 2.28 | 80 | 171 | Ribbed | 49 | ||
DC Fan 80x80x38mm | 24 | 80 | 38 | 6,300 | 2.55 | 90 | 211 | Ribbed | 51 | ||
DC Fan 80x80x38mm | 24 | 80 | 38 | 5,700 | 2.28 | 80 | 171 | Ribbed | 49 | ||
DC Fan 80x80x38mm | 48 | 80 | 38 | 6,300 | 2.55 | 90 | 211 | Ribbed | 51 | ||
DC Fan 80x80x38mm | 48 | 80 | 38 | 5,700 | 2.28 | 80 | 171 | Ribbed | 49 | ||
DC Fan 80x80x38mm | 12 | 80 | 38 | 7,800 | 3.1 | 107.3 | 310 | Ribless | 58 | ||
DC Fan 80x80x38mm | 12 | 80 | 38 | 6,300 | 2.55 | 90 | 211 | Ribless | 51 | ||
DC Fan 80x80x38mm | 12 | 80 | 38 | 5,700 | 2.28 | 80 | 171 | Ribless | 49 | ||
DC Fan 80x80x38mm | 24 | 80 | 38 | 6,300 | 2.55 | 90 | 211 | Ribless | 51 | ||
DC Fan 80x80x38mm | 24 | 80 | 38 | 5,700 | 2.28 | 80 | 171 | Ribless | 49 | ||
DC Fan 80x80x38mm | 48 | 80 | 38 | 6,300 | 2.55 | 90 | 211 | Ribless | 51 | ||
DC Fan 80x80x38mm | 48 | 80 | 38 | 5,700 | 2.28 | 80 | 171 | Ribless | 49 |
Image | Model No. | Model | Rated Voltage [V] | Frame Size [mm] | Frame Thick [mm] | Rated Speed [min-1] | Max. Airflow [m3/min] | Max. Airflow [CFM] | Max. Static Pressure [Pa] | Rib : | SPL [dB(A)] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC Fan 80x80x38mm | 12 | 80 | 38 | 14,900 | 3.7 | 130.7 | 1,000 | Ribbed | 69 | ||
DC Fan 80x80x38mm | 48 | 80 | 38 | 14,900 | 3.7 | 130.7 | 1,000 | Ribbed | 69 | ||
DC Fan 80x80x38mm | 12 | 80 | 38 | 14,900 | 3.7 | 130.7 | 1,000 | Ribless | 69 | ||
DC Fan 80x80x38mm | 48 | 80 | 38 | 14,900 | 3.7 | 130.7 | 1,000 | Ribless | 69 | ||
DC Fan 80x80x38mm | 12 | 80 | 38 | 10,500 | 2.85 | 100.6 | 480 | Ribbed | 60 | ||
DC Fan 80x80x38mm | 12 | 80 | 38 | 9,550 | 2.6 | 91.8 | 480 | Ribbed | 59 | ||
DC Fan 80x80x38mm | 12 | 80 | 38 | 8,250 | 2.25 | 79.4 | 380 | Ribbed | 55 | ||
DC Fan 80x80x38mm | 24 | 80 | 38 | 9,550 | 2.6 | 91.8 | 480 | Ribbed | 59 | ||
DC Fan 80x80x38mm | 24 | 80 | 38 | 8,250 | 2.25 | 79.4 | 380 | Ribbed | 55 | ||
DC Fan 80x80x38mm | 12 | 80 | 38 | 10,500 | 2.85 | 100.6 | 480 | Ribless | 60 | ||
DC Fan 80x80x38mm | 12 | 80 | 38 | 9,550 | 2.6 | 91.8 | 480 | Ribless | 59 | ||
DC Fan 80x80x38mm | 12 | 80 | 38 | 8,250 | 2.25 | 79.4 | 380 | Ribless | 55 | ||
DC Fan 80x80x38mm | 24 | 80 | 38 | 9,550 | 2.6 | 91.8 | 480 | Ribless | 59 | ||
DC Fan 80x80x38mm | 24 | 80 | 38 | 8,250 | 2.25 | 79.4 | 380 | Ribless | 55 | ||
DC Fan 80x80x38mm | 12 | 80 | 38 | 10,200 | 3.90 | 138.0 | 490.0 | Ribbed | 65 | ||
DC Fan 80x80x38mm | 12 | 80 | 38 | 9,700 | 3.70 | 131.0 | 440.0 | Ribbed | 63 | ||
DC Fan 80x80x38mm | 12 | 80 | 38 | 8,000 | 3.05 | 108.0 | 301.0 | Ribbed | 58 | ||
DC Fan 80x80x38mm | 12 | 80 | 38 | 6,000 | 2.29 | 81.0 | 169.0 | Ribbed | 51 | ||
DC Fan 80x80x38mm | 24 | 80 | 38 | 10,200 | 3.9 | 138.0 | 490.0 | Ribbed | 65 | ||
DC Fan 80x80x38mm | 48 | 80 | 38 | 10,200 | 3.9 | 138.0 | 490.0 | Ribbed | 65 |
산요전기코리아 대리점 (주) 엠이티 - SANYO DENKI & M.E.T
Tel. 042-934-8257 Fax. 042-934-8260 / 문의 : Sales@met.kr, Repair@met.kr / 홈페이지 : www.met.kr
대전광역시 유성구 탑립동 테크노11로 46 (46, Techno 11-ro, Yuseong-gu, Daejeon [305-510])
높은 기술력과 대응력으로 공장자동화 장비의 판매와 신속한 AS 서비스를 제공합니다.
'한국공식판매대리점 > SANYO DENKI' 카테고리의 다른 글
SANYO DENKI SERVO AMPLIFIER 65BA030VDK05 산요덴키 서보엠프 수리 (0) | 2016.03.30 |
---|---|
산요전기 SANYO DENKI Cooling Systems : DC Fan 92*92 시리즈 (Frame 25) (0) | 2015.05.11 |
산요전기 SANYO DENKI Cooling Systems : DC Fan 80*80 시리즈 (Frame 25) (0) | 2015.05.11 |
산요전기 SANYO DENKI Cooling Systems : DC Fan 80*80 시리즈 (0) | 2015.05.11 |
SANMOTION F5 - 산요전기 리니어구동 스텝핑모터, SANMOTION F2 - 산요전기 드라이버 내장 스텝핑모터, 엔코더 (0) | 2015.04.13 |