SANYO DENKI DC Fan - 산요전기 DC 쿨링시스템
<SanACE 쿨링시스템제품> 냉각/방열 솔루션
DC팬, 이중반전팬, 방수팬, 방수원심팬, 방유팬, 장수명팬, 고저온팬, 원심팬, 블로어, AC팬,
ACDC팬, 팬유닛, 방전식 팬, 저소비전력팬
프레임사이즈 Frame Size (mm)
36*36 / 38*38 / 40*40 / 52*52 / 60*60 / 70*70 / 80*80 / 92*92 / 120*120 / 127*127 / 140*140 / 150*150 / Ø172 / Ø200
1. Frame Size : 80*80(mm) , Frame Thick 25(mm) 80*80*25
Image | Model No. | Model | Rated Voltage [V] | Frame Size [mm] | Frame Thick [mm] | Rated Speed [min-1] | Max. Airflow [m3/min] | Max. Airflow [CFM] | Max. Static Pressure [Pa] | Rib : | SPL [dB(A)] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC Fan 80x80x25mm | 12 | 80 | 25 | 2,900 | 1.03 | 36.4 | 35.3 | Ribless | 29 | ||
DC Fan 80x80x25mm | 12 | 80 | 25 | 2,600 | 0.92 | 32.5 | 28.4 | Ribless | 26 | ||
DC Fan 80x80x25mm | 12 | 80 | 25 | 2,350 | 0.83 | 29.3 | 22.5 | Ribless | 23 | ||
DC Fan 80x80x25mm | 12 | 80 | 25 | 1,850 | 0.65 | 23 | 14.7 | Ribless | 20 | ||
DC Fan 80x80x25mm | 24 | 80 | 25 | 4,500 | 1.5 | 53 | 80.3 | Ribless | 40 | ||
DC Fan 80x80x25mm | 24 | 80 | 25 | 3,400 | 1.2 | 42.4 | 48 | Ribless | 34 | ||
DC Fan 80x80x25mm | 24 | 80 | 25 | 2,900 | 1.03 | 36.4 | 35.3 | Ribless | 29 | ||
DC Fan 80x80x25mm | 24 | 80 | 25 | 2,600 | 0.92 | 32.5 | 28.4 | Ribless | 26 | ||
DC Fan 80x80x25mm | 24 | 80 | 25 | 2,350 | 0.83 | 29.3 | 22.5 | Ribless | 23 | ||
DC Fan 80x80x25mm | 24 | 80 | 25 | 1,850 | 0.65 | 23 | 14.7 | Ribless | 20 |
Image | Model No. | Model | Rated Voltage [V] | Frame Size [mm] | Frame Thick [mm] | Rated Speed [min-1] | Max. Airflow [m3/min] | Max. Airflow [CFM] | Max. Static Pressure [Pa] | Rib : | SPL [dB(A)] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC Fan 80x80x25mm | 24 | 80 | 25 | 2,900 | 1.03 | 36.4 | 35.3 | Ribless | 29 | ||
DC Fan 80x80x25mm | 24 | 80 | 25 | 2,600 | 0.92 | 32.5 | 28.4 | Ribless | 26 | ||
DC Fan 80x80x25mm | 24 | 80 | 25 | 2,350 | 0.83 | 29.3 | 22.5 | Ribless | 23 | ||
DC Fan 80x80x25mm | 24 | 80 | 25 | 1,850 | 0.65 | 23 | 14.7 | Ribless | 20 | ||
DC Fan 80x80x25mm | 48 | 80 | 25 | 4,600 | 1.56 | 55.1 | 88.4 | Ribless | 41 | ||
DC Fan 80x80x25mm | 48 | 80 | 25 | 3,400 | 1.2 | 42.4 | 48 | Ribless | 34 | ||
DC Fan 80x80x25mm | 12 | 80 | 25 | 4,500 | 1.5 | 53 | 80.3 | Ribbed | 40 | ||
DC Fan 80x80x25mm | 12 | 80 | 25 | 3,400 | 1.2 | 42.4 | 48 | Ribbed | 34 | ||
DC Fan 80x80x25mm | 12 | 80 | 25 | 2,900 | 1.03 | 36.4 | 35.3 | Ribbed | 29 | ||
DC Fan 80x80x25mm | 12 | 80 | 25 | 2,600 | 0.92 | 32.5 | 28.4 | Ribbed | 26 | ||
DC Fan 80x80x25mm | 12 | 80 | 25 | 2,350 | 0.83 | 29.3 | 22.5 | Ribbed | 23 | ||
DC Fan 80x80x25mm | 12 | 80 | 25 | 1,850 | 0.65 | 23 | 14.7 | Ribbed | 20 | ||
DC Fan 80x80x25mm | 24 | 80 | 25 | 4,500 | 1.5 | 53 | 80.3 | Ribbed | 40 | ||
DC Fan 80x80x25mm | 24 | 80 | 25 | 3,400 | 1.2 | 42.4 | 48 | Ribbed | 34 | ||
DC Fan 80x80x25mm | 24 | 80 | 25 | 2,900 | 1.03 | 36.4 | 35.3 | Ribbed | 29 | ||
DC Fan 80x80x25mm | 24 | 80 | 25 | 2,600 | 0.92 | 32.5 | 28.4 | Ribbed | 26 | ||
DC Fan 80x80x25mm | 24 | 80 | 25 | 2,350 | 0.83 | 29.3 | 22.5 | Ribbed | 23 | ||
DC Fan 80x80x25mm | 24 | 80 | 25 | 1,850 | 0.65 | 23 | 14.7 | Ribbed | 20 | ||
DC Fan 80x80x25mm | 12 | 80 | 25 | 4,500 | 1.5 | 53 | 80.3 | Ribless | 40 | ||
DC Fan 80x80x25mm | 12 | 80 | 25 | 3,400 | 1.2 | 42.4 | 48 | Ribless | 34 |
Image | Model No. | Model | Rated Voltage [V] | Frame Size [mm] | Frame Thick [mm] | Rated Speed [min-1] | Max. Airflow [m3/min] | Max. Airflow [CFM] | Max. Static Pressure [Pa] | Rib : | SPL [dB(A)] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC Fan 80x80x25mm | 12 | 80 | 25 | 1,850 | 0.65 | 23 | 14.7 | Ribbed | 20 | ||
DC Fan 80x80x25mm | 24 | 80 | 25 | 4,500 | 1.5 | 53 | 80.4 | Ribbed | 40 | ||
DC Fan 80x80x25mm | 24 | 80 | 25 | 3,400 | 1.2 | 42.4 | 48 | Ribbed | 34 | ||
DC Fan 80x80x25mm | 24 | 80 | 25 | 2,900 | 1.03 | 36.4 | 35.3 | Ribbed | 29 | ||
DC Fan 80x80x25mm | 24 | 80 | 25 | 2,600 | 0.92 | 32.5 | 28.4 | Ribbed | 26 | ||
DC Fan 80x80x25mm | 24 | 80 | 25 | 2,350 | 0.83 | 29.3 | 22.5 | Ribbed | 23 | ||
DC Fan 80x80x25mm | 24 | 80 | 25 | 1,850 | 0.65 | 23 | 14.7 | Ribbed | 20 | ||
DC Fan 80x80x25mm | 48 | 80 | 25 | 4,600 | 1.56 | 55.1 | 88.4 | Ribbed | 41 | ||
DC Fan 80x80x25mm | 48 | 80 | 25 | 3,400 | 1.2 | 42.4 | 48 | Ribbed | 34 | ||
DC Fan 80x80x25mm | 5 | 80 | 25 | 2,600 | 0.92 | 32.5 | 28.4 | Ribless | 26 | ||
DC Fan 80x80x25mm | 5 | 80 | 25 | 2,350 | 0.83 | 29.3 | 22.5 | Ribless | 23 | ||
DC Fan 80x80x25mm | 12 | 80 | 25 | 4,500 | 1.5 | 53 | 80.4 | Ribless | 40 | ||
DC Fan 80x80x25mm | 12 | 80 | 25 | 3,700 | 1.31 | 46.3 | 57.8 | Ribless | 35 | ||
DC Fan 80x80x25mm | 12 | 80 | 25 | 3,400 | 1.2 | 42.4 | 48 | Ribless | 34 | ||
DC Fan 80x80x25mm | 12 | 80 | 25 | 2,900 | 1.03 | 36.4 | 35.3 | Ribless | 29 | ||
DC Fan 80x80x25mm | 12 | 80 | 25 | 2,600 | 0.92 | 32.5 | 28.4 | Ribless | 26 | ||
DC Fan 80x80x25mm | 12 | 80 | 25 | 2,350 | 0.83 | 29.3 | 22.5 | Ribless | 23 | ||
DC Fan 80x80x25mm | 12 | 80 | 25 | 1,850 | 0.65 | 23 | 14.7 | Ribless | 20 | ||
DC Fan 80x80x25mm | 24 | 80 | 25 | 4,500 | 1.5 | 53 | 80.4 | Ribless | 40 | ||
DC Fan 80x80x25mm | 24 | 80 | 25 | 3,400 | 1.2 | 42.4 | 48 | Ribless | 34 |
Image | Model No. | Model | Rated Voltage [V] | Frame Size [mm] | Frame Thick [mm] | Rated Speed [min-1] | Max. Airflow [m3/min] | Max. Airflow [CFM] | Max. Static Pressure [Pa] | Rib : | SPL [dB(A)] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC Fan 80x80x25mm | 12 | 80 | 25 | 2,500 | 0.83 | 29.3 | 27.5 | Ribless | 22 | ||
DC Fan 80x80x25mm | 12 | 80 | 25 | 2,000 | 0.66 | 23.3 | 18.1 | Ribless | 16 | ||
DC Fan 80x80x25mm | 24 | 80 | 25 | 2,500 | 0.83 | 29.3 | 27.5 | Ribless | 22 | ||
DC Fan 80x80x25mm | 24 | 80 | 25 | 2,000 | 0.66 | 23.3 | 18.1 | Ribless | 16 | ||
DC Fan 80x80x25mm | 12 | 80 | 25 | 5,600 | 2.12 | 74.8 | 173.0 | Ribbed | 52 | ||
DC Fan 80x80x25mm | 12 | 80 | 25 | 4,500 | 1.72 | 60.7 | 110.0 | Ribbed | 46 | ||
DC Fan 80x80x25mm | 24 | 80 | 25 | 5,600 | 2.12 | 74.8 | 173 | Ribbed | 52 | ||
DC Fan 80x80x25mm | 48 | 80 | 25 | 5,600 | 2.12 | 74.8 | 173.0 | Ribbed | 52 | ||
DC Fan 80x80x25mm | 12 | 80 | 25 | 5,600 | 2.12 | 74.8 | 173.0 | Ribless | 52 | ||
DC Fan 80x80x25mm | 12 | 80 | 25 | 4,500 | 1.72 | 60.7 | 110.0 | Ribless | 46 | ||
DC Fan 80x80x25mm | 24 | 80 | 25 | 5,600 | 2.12 | 74.8 | 173 | Ribless | 52 | ||
DC Fan 80x80x25mm | 48 | 80 | 25 | 5,600 | 2.12 | 74.8 | 173.0 | Ribless | 52 | ||
DC Fan 80x80x25mm | 5 | 80 | 25 | 2,600 | 0.92 | 32.5 | 28.4 | Ribbed | 26 | ||
DC Fan 80x80x25mm | 5 | 80 | 25 | 2,350 | 0.83 | 29.3 | 22.5 | Ribbed | 23 | ||
DC Fan 80x80x25mm | 12 | 80 | 25 | 4,500 | 1.5 | 53 | 80.4 | Ribbed | 40 | ||
DC Fan 80x80x25mm | 12 | 80 | 25 | 3,700 | 1.31 | 46.3 | 57.8 | Ribbed | 35 | ||
DC Fan 80x80x25mm | 12 | 80 | 25 | 3,400 | 1.2 | 42.4 | 48 | Ribbed | 34 | ||
DC Fan 80x80x25mm | 12 | 80 | 25 | 2,900 | 1.03 | 36.4 | 35.3 | Ribbed | 29 | ||
DC Fan 80x80x25mm | 12 | 80 | 25 | 2,600 | 0.92 | 32.5 | 28.4 | Ribbed | 26 | ||
DC Fan 80x80x25mm | 12 | 80 | 25 | 2,350 | 0.83 | 29.3 | 22.5 | Ribbed | 23 |
Image | Model No. | Model | Rated Voltage [V] | Frame Size [mm] | Frame Thick [mm] | Rated Speed [min-1] | Max. Airflow [m3/min] | Max. Airflow [CFM] | Max. Static Pressure [Pa] | Rib : | SPL [dB(A)] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC Fan 80x80x25mm | 12 | 80 | 25 | 7,400 | 2.07 | 73.0 | 177.6 | Ribbed | 48 | ||
DC Fan 80x80x25mm | 12 | 80 | 25 | 6,800 | 1.91 | 67.4 | 150 | Ribbed | 45 | ||
DC Fan 80x80x25mm | 12 | 80 | 25 | 5,200 | 1.46 | 51.5 | 87.7 | Ribbed | 37 | ||
DC Fan 80x80x25mm | 24 | 80 | 25 | 7,400 | 2.07 | 73.0 | 177.6 | Ribbed | 48 | ||
DC Fan 80x80x25mm | 24 | 80 | 25 | 6,800 | 1.91 | 67.4 | 150 | Ribbed | 45 | ||
DC Fan 80x80x25mm | 24 | 80 | 25 | 5,200 | 1.46 | 51.5 | 87.7 | Ribbed | 37 | ||
DC Fan 80x80x25mm | 12 | 80 | 25 | 7,400 | 2.07 | 73.0 | 177.6 | Ribless | 48 | ||
DC Fan 80x80x25mm | 12 | 80 | 25 | 6,800 | 1.91 | 67.4 | 150 | Ribless | 45 | ||
DC Fan 80x80x25mm | 12 | 80 | 25 | 5,200 | 1.46 | 51.5 | 87.7 | Ribless | 37 | ||
DC Fan 80x80x25mm | 24 | 80 | 25 | 7,400 | 2.07 | 73.0 | 177.6 | Ribless | 48 | ||
DC Fan 80x80x25mm | 24 | 80 | 25 | 6,800 | 1.91 | 67.4 | 150 | Ribless | 45 | ||
DC Fan 80x80x25mm | 24 | 80 | 25 | 5,200 | 1.46 | 51.5 | 87.7 | Ribless | 37 | ||
DC Fan 80x80x25mm | 12 | 80 | 25 | 3,400 | 1.12 | 39.5 | 52.15 | Ribbed | 31 | ||
DC Fan 80x80x25mm | 12 | 80 | 25 | 2,800 | 0.93 | 32.8 | 35.5 | Ribbed | 24 | ||
DC Fan 80x80x25mm | 12 | 80 | 25 | 2,500 | 0.83 | 29.3 | 27.5 | Ribbed | 22 | ||
DC Fan 80x80x25mm | 12 | 80 | 25 | 2,000 | 0.66 | 23.3 | 18.1 | Ribbed | 16 | ||
DC Fan 80x80x25mm | 24 | 80 | 25 | 2,500 | 0.83 | 29.3 | 27.5 | Ribbed | 22 | ||
DC Fan 80x80x25mm | 24 | 80 | 25 | 2,000 | 0.66 | 23.3 | 18.1 | Ribbed | 16 | ||
DC Fan 80x80x25mm | 12 | 80 | 25 | 3,400 | 1.12 | 39.5 | 52.15 | Ribless | 31 | ||
DC Fan 80x80x25mm | 12 | 80 | 25 | 2,800 | 0.93 | 32.8 | 35.5 | Ribless | 24 |
산요전기코리아 대리점 (주) 엠이티 - SANYO DENKI & M.E.T
Tel. 042-934-8257 Fax. 042-934-8260 / 문의 : Sales@met.kr, Repair@met.kr / 홈페이지 : www.met.kr
대전광역시 유성구 탑립동 테크노11로 46 (46, Techno 11-ro, Yuseong-gu, Daejeon [305-510])
높은 기술력과 대응력으로 공장자동화 장비의 판매와 신속한 AS 서비스를 제공합니다.
'한국공식판매대리점 > SANYO DENKI' 카테고리의 다른 글
산요전기 SANYO DENKI Cooling Systems : DC Fan 92*92 시리즈 (Frame 25) (0) | 2015.05.11 |
---|---|
산요전기 SANYO DENKI Cooling Systems : DC Fan 80*80 시리즈 (Frame 32-38) (0) | 2015.05.11 |
산요전기 SANYO DENKI Cooling Systems : DC Fan 80*80 시리즈 (0) | 2015.05.11 |
SANMOTION F5 - 산요전기 리니어구동 스텝핑모터, SANMOTION F2 - 산요전기 드라이버 내장 스텝핑모터, 엔코더 (0) | 2015.04.13 |
SANMOTION F3 - 산요전기 2상 스텝핑시스템, 3상 스텝핑시스템 (0) | 2015.04.13 |