SANYO DENKI DC Fan - 산요전기 DC 쿨링시스템
<SanACE 쿨링시스템제품> 냉각/방열 솔루션
DC팬, 이중반전팬, 방수팬, 방수원심팬, 방유팬, 장수명팬, 고저온팬, 원심팬, 블로어, AC팬,
ACDC팬, 팬유닛, 방전식 팬, 저소비전력팬
프레임사이즈 Frame Size (mm)
36*36 / 38*38 / 40*40 / 52*52 / 60*60 / 70*70 / 80*80 / 92*92 / 120*120 / 127*127 / 140*140 / 150*150 / Ø172 / Ø200
1. Frame Size : 92*92(mm) , Frame Thick 25(mm) 92*92*25
| Image | Model No.  | Model | Rated Voltage [V]  | Frame Size [mm]  | Frame Thick [mm]  | Rated Speed [min-1]  | Max. Airflow [m3/min]  | Max. Airflow [CFM]  | Max. Static Pressure [Pa]  | Rib : | SPL [dB(A)]  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | DC Fan 92x92x25mm | 48  | 92  | 25  | 3,550  | 1.66  | 58.6  | 56.1  | Ribless  | 39  | |
![]()  | DC Fan 92x92x25mm | 12  | 92  | 25  | 3,900  | 1.76  | 62.1  | 66.5  | Ribless  | 43  | |
![]()  | DC Fan 92x92x25mm | 12  | 92  | 25  | 3,550  | 1.66  | 58.6  | 56.1  | Ribless  | 39  | |
![]()  | DC Fan 92x92x25mm | 12  | 92  | 25  | 3,150  | 1.45  | 51.2  | 44  | Ribless  | 33  | |
![]()  | DC Fan 92x92x25mm | 12  | 92  | 25  | 2,650  | 1.24  | 43.8  | 32.2  | Ribless  | 30  | |
![]()  | DC Fan 92x92x25mm | 12  | 92  | 25  | 2,250  | 1.04  | 36.7  | 22.6  | Ribless  | 27  | |
![]()  | DC Fan 92x92x25mm | 12  | 92  | 25  | 1,750  | 0.8  | 28.2  | 13.4  | Ribless  | 23  | |
![]()  | DC Fan 92x92x25mm | 24  | 92  | 25  | 3,900  | 1.76  | 62.1  | 66.5  | Ribless  | 43  | |
![]()  | DC Fan 92x92x25mm | 24  | 92  | 25  | 3,550  | 1.66  | 58.6  | 56.1  | Ribless  | 39  | |
![]()  | DC Fan 92x92x25mm | 24  | 92  | 25  | 3,150  | 1.45  | 51.2  | 44  | Ribless  | 33  | |
![]()  | DC Fan 92x92x25mm | 24  | 92  | 25  | 2,650  | 1.24  | 43.8  | 32.2  | Ribless  | 30  | |
![]()  | DC Fan 92x92x25mm | 24  | 92  | 25  | 2,250  | 1.04  | 36.7  | 22.6  | Ribless  | 27  | |
![]()  | DC Fan 92x92x25mm | 24  | 92  | 25  | 1,750  | 0.8  | 28.2  | 13.4  | Ribless  | 23  | |
![]()  | DC Fan 92x92x25mm | 48  | 92  | 25  | 3,550  | 1.66  | 58.6  | 56.1  | Ribless  | 39  | 
| Image | Model No.  | Model | Rated Voltage [V]  | Frame Size [mm]  | Frame Thick [mm]  | Rated Speed [min-1]  | Max. Airflow [m3/min]  | Max. Airflow [CFM]  | Max. Static Pressure [Pa]  | Rib : | SPL [dB(A)]  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | DC Fan 92x92x25mm | 12  | 92  | 25  | 2,100  | 1.04  | 36.7  | 23.5  | Ribless  | 27  | |
![]()  | DC Fan 92x92x25mm | 12  | 92  | 25  | 1,700  | 0.8  | 28.3  | 16.6  | Ribless  | 23  | |
![]()  | DC Fan 92x92x25mm | 24  | 92  | 25  | 2,850  | 1.45  | 51.2  | 45  | Ribless  | 33  | |
![]()  | DC Fan 92x92x25mm | 24  | 92  | 25  | 2,850  | 1.45  | 51.2  | 45  | Ribless  | 33  | |
![]()  | DC Fan 92x92x25mm | 24  | 92  | 25  | 2,450  | 1.24  | 43.8  | 32.3  | Ribless  | 30  | |
![]()  | DC Fan 92x92x25mm | 24  | 92  | 25  | 2,100  | 1.04  | 36.7  | 23.5  | Ribless  | 27  | |
![]()  | DC Fan 92x92x25mm | 24  | 92  | 25  | 1,700  | 0.8  | 28.3  | 16.6  | Ribless  | 23  | |
![]()  | DC Fan 92x92x25mm | 48  | 92  | 25  | 2,850  | 1.45  | 51.2  | 45  | Ribless  | 33  | |
![]()  | DC Fan 92x92x25mm | 12  | 92  | 25  | 3,900  | 1.76  | 62.1  | 66.5  | Ribbed  | 43  | |
![]()  | DC Fan 92x92x25mm | 12  | 92  | 25  | 3,550  | 1.66  | 58.6  | 56.1  | Ribbed  | 39  | |
![]()  | DC Fan 92x92x25mm | 12  | 92  | 25  | 3,150  | 1.45  | 51.2  | 44  | Ribbed  | 33  | |
![]()  | DC Fan 92x92x25mm | 12  | 92  | 25  | 2,650  | 1.24  | 43.8  | 32.2  | Ribbed  | 30  | |
![]()  | DC Fan 92x92x25mm | 12  | 92  | 25  | 2,250  | 1.04  | 36.7  | 22.6  | Ribbed  | 27  | |
![]()  | DC Fan 92x92x25mm | 12  | 92  | 25  | 1,750  | 0.8  | 28.2  | 13.4  | Ribbed  | 23  | |
![]()  | DC Fan 92x92x25mm | 24  | 92  | 25  | 3,900  | 1.76  | 62.1  | 66.5  | Ribbed  | 43  | |
![]()  | DC Fan 92x92x25mm | 24  | 92  | 25  | 3,550  | 1.66  | 58.6  | 56.1  | Ribbed  | 39  | |
![]()  | DC Fan 92x92x25mm | 24  | 92  | 25  | 3,150  | 1.45  | 51.2  | 44  | Ribbed  | 33  | |
![]()  | DC Fan 92x92x25mm | 24  | 92  | 25  | 2,650  | 1.24  | 43.8  | 32.2  | Ribbed  | 30  | |
![]()  | DC Fan 92x92x25mm | 24  | 92  | 25  | 2,250  | 1.04  | 36.7  | 22.6  | Ribbed  | 27  | |
![]()  | DC Fan 92x92x25mm | 24  | 92  | 25  | 1,750  | 0.8  | 28.2  | 13.4  | Ribbed  | 23  | 
| Image | Model No.  | Model | Rated Voltage [V]  | Frame Size [mm]  | Frame Thick [mm]  | Rated Speed [min-1]  | Max. Airflow [m3/min]  | Max. Airflow [CFM]  | Max. Static Pressure [Pa]  | Rib : | SPL [dB(A)]  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | DC Fan 92x92x25mm | 12  | 92  | 25  | 1,750  | 0.83  | 29.3  | 13.1  | Ribless  | 17  | |
![]()  | DC Fan 92x92x25mm | 24  | 92  | 25  | 2,650  | 1.26  | 44.5  | 30  | Ribless  | 27  | |
![]()  | DC Fan 92x92x25mm | 24  | 92  | 25  | 2,250  | 1.07  | 37.8  | 21.6  | Ribless  | 22  | |
![]()  | DC Fan 92x92x25mm | 24  | 92  | 25  | 1,750  | 0.83  | 29.3  | 13.1  | Ribless  | 17  | |
![]()  | DC Fan 92x92x25mm | 12  | 92  | 25  | 4,300  | 2.03  | 71.6  | 92.2  | Ribbed  | 47  | |
![]()  | DC Fan 92x92x25mm | 12  | 92  | 25  | 2,850  | 1.45  | 51.2  | 45  | Ribbed  | 33  | |
![]()  | DC Fan 92x92x25mm | 12  | 92  | 25  | 2,850  | 1.45  | 51.2  | 45  | Ribbed  | 33  | |
![]()  | DC Fan 92x92x25mm | 12  | 92  | 25  | 2,450  | 1.24  | 43.8  | 32.3  | Ribbed  | 30  | |
![]()  | DC Fan 92x92x25mm | 12  | 92  | 25  | 2,100  | 1.04  | 36.7  | 23.5  | Ribbed  | 27  | |
![]()  | DC Fan 92x92x25mm | 12  | 92  | 25  | 1,700  | 0.8  | 28.3  | 16.6  | Ribbed  | 23  | |
![]()  | DC Fan 92x92x25mm | 24  | 92  | 25  | 2,850  | 1.45  | 51.2  | 45  | Ribbed  | 33  | |
![]()  | DC Fan 92x92x25mm | 24  | 92  | 25  | 2,850  | 1.45  | 51.2  | 45  | Ribbed  | 33  | |
![]()  | DC Fan 92x92x25mm | 24  | 92  | 25  | 2,450  | 1.24  | 43.8  | 32.3  | Ribbed  | 30  | |
![]()  | DC Fan 92x92x25mm | 24  | 92  | 25  | 2,100  | 1.04  | 36.7  | 23.5  | Ribbed  | 27  | |
![]()  | DC Fan 92x92x25mm | 24  | 92  | 25  | 1,700  | 0.8  | 28.3  | 16.6  | Ribbed  | 23  | |
![]()  | DC Fan 92x92x25mm | 48  | 92  | 25  | 2,850  | 1.45  | 51.2  | 45  | Ribbed  | 33  | |
![]()  | DC Fan 92x92x25mm | 12  | 92  | 25  | 4,300  | 2.03  | 71.6  | 92.2  | Ribless  | 47  | |
![]()  | DC Fan 92x92x25mm | 12  | 92  | 25  | 2,850  | 1.45  | 51.2  | 45  | Ribless  | 33  | |
![]()  | DC Fan 92x92x25mm | 12  | 92  | 25  | 2,850  | 1.45  | 51.2  | 45  | Ribless  | 33  | |
![]()  | DC Fan 92x92x25mm | 12  | 92  | 25  | 2,450  | 1.24  | 43.8  | 32.3  | Ribless  | 30  | 
| Image | Model No.  | Model | Rated Voltage [V]  | Frame Size [mm]  | Frame Thick [mm]  | Rated Speed [min-1]  | Max. Airflow [m3/min]  | Max. Airflow [CFM]  | Max. Static Pressure [Pa]  | Rib : | SPL [dB(A)]  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | DC Fan 92x92x25mm | 12  | 92  | 25  | 5,000  | 2.20  | 77.7  | 105  | Ribbed  | 43  | |
![]()  | DC Fan 92x92x25mm | 12  | 92  | 25  | 4,400  | 1.93  | 68.2  | 81  | Ribbed  | 39  | |
![]()  | DC Fan 92x92x25mm | 12  | 92  | 25  | 3,800  | 1.67  | 59.0  | 60.6  | Ribbed  | 35  | |
![]()  | DC Fan 92x92x25mm | 24  | 92  | 25  | 5,000  | 2.20  | 77.7  | 105  | Ribbed  | 43  | |
![]()  | DC Fan 92x92x25mm | 24  | 92  | 25  | 4,400  | 1.93  | 68.2  | 81  | Ribbed  | 39  | |
![]()  | DC Fan 92x92x25mm | 24  | 92  | 25  | 3,800  | 1.67  | 59.0  | 60.6  | Ribbed  | 35  | |
![]()  | DC Fan 92x92x25mm | 12  | 92  | 25  | 5,000  | 2.20  | 77.7  | 105  | Ribless  | 43  | |
![]()  | DC Fan 92x92x25mm | 12  | 92  | 25  | 4,400  | 1.93  | 68.2  | 81  | Ribless  | 39  | |
![]()  | DC Fan 92x92x25mm | 12  | 92  | 25  | 3,800  | 1.67  | 59.0  | 60.6  | Ribless  | 35  | |
![]()  | DC Fan 92x92x25mm | 24  | 92  | 25  | 5,000  | 2.20  | 77.7  | 105  | Ribless  | 43  | |
![]()  | DC Fan 92x92x25mm | 24  | 92  | 25  | 4,400  | 1.93  | 68.2  | 81  | Ribless  | 39  | |
![]()  | DC Fan 92x92x25mm | 24  | 92  | 25  | 3,800  | 1.67  | 59.0  | 60.6  | Ribless  | 35  | |
![]()  | DC Fan 92x92x25mm | 12  | 92  | 25  | 2,650  | 1.26  | 44.5  | 30  | Ribbed  | 27  | |
![]()  | DC Fan 92x92x25mm | 12  | 92  | 25  | 2,250  | 1.07  | 37.8  | 21.6  | Ribbed  | 22  | |
![]()  | DC Fan 92x92x25mm | 12  | 92  | 25  | 1,750  | 0.83  | 29.3  | 13.1  | Ribbed  | 17  | |
![]()  | DC Fan 92x92x25mm | 24  | 92  | 25  | 2,650  | 1.26  | 44.5  | 30  | Ribbed  | 27  | |
![]()  | DC Fan 92x92x25mm | 24  | 92  | 25  | 2,250  | 1.07  | 37.8  | 21.6  | Ribbed  | 22  | |
![]()  | DC Fan 92x92x25mm | 24  | 92  | 25  | 1,750  | 0.83  | 29.3  | 13.1  | Ribbed  | 17  | |
![]()  | DC Fan 92x92x25mm | 12  | 92  | 25  | 2,650  | 1.26  | 44.5  | 30  | Ribless  | 27  | |
![]()  | DC Fan 92x92x25mm | 12  | 92  | 25  | 2,250  | 1.07  | 37.8  | 21.6  | Ribless  | 22  | 
산요전기코리아 대리점 (주) 엠이티 - SANYO DENKI & M.E.T
Tel. 042-934-8257 Fax. 042-934-8260 / 문의 : Sales@met.kr, Repair@met.kr / 홈페이지 : www.met.kr
대전광역시 유성구 탑립동 테크노11로 46 (46, Techno 11-ro, Yuseong-gu, Daejeon [305-510])
높은 기술력과 대응력으로 공장자동화 장비의 판매와 신속한 AS 서비스를 제공합니다.







